Les derniers championnats d’Afrique d’athlétisme qui sont déroulés récemment au Nigéria a vu la délégation sénégalaise rentrée avec zéro médaille. Une performation aussi n’a jamais été réalisée par le Sénégal depuis 1979. Car, « Lions » depuis 1979 réussissaient toujours à glaner au moins une médaille. Ainsi, depuis cette date, la participation sénégalaise à ces joutes continentales au Nigéria reste le pire bilan d’une délégation conduite par le Sénégal.
Toutefois, il faut noter également que cette année 2018 est la deuxième année que le Sénégal rentre bredouille des championnats d’Afrique d’athlétisme. En effet, lors de la première édition organisée au Sénégal en 1970, les « Lions » n’avaient pas également obtenu de médaille.
Médailles sénégalaises de 1979 à 2018.
2018 : 0 médaille
2016 : 1 or, 1 argent
2014 : 1 argent
2012 : 3 or, 1 argent, 2 bronzes
2010 : 1 or, 3 argent, 2 bronzes
2008 : 1 or, 2 bronzes
2006 : 1or, 2 argent, 1 bronzes
2004 : 3 or, 4 argent, 1 bronzes
2002 : 1 or, 4 argent, 5 bronzes
2000 : 2 or, 9 argent, 3 bronzes
1998 : 1 or, 3 argent, 7 bronzes
1996 : 5 or, 2 argent, 3 bronzes
1993 : 3 bronzes
1992 : 1 or, 5 argent, 1 bronzes
1990 : 1 or, 2 argent, 2 bronzes
1989 : 1 or, 1 argent, 5 bronzes
1988 : 3 or, 3 argent, 4 bronzes
1985 : 4 or, 2 argent, 2 bronzes
1984 : 4 or, 4 argent, 2 bronzes
1982 : 6 or, 4 argent, 3 bronzes
1979 : 3 argent, 5 bronzes
Avec Record
Toutefois, il faut noter également que cette année 2018 est la deuxième année que le Sénégal rentre bredouille des championnats d’Afrique d’athlétisme. En effet, lors de la première édition organisée au Sénégal en 1970, les « Lions » n’avaient pas également obtenu de médaille.
Médailles sénégalaises de 1979 à 2018.
2018 : 0 médaille
2016 : 1 or, 1 argent
2014 : 1 argent
2012 : 3 or, 1 argent, 2 bronzes
2010 : 1 or, 3 argent, 2 bronzes
2008 : 1 or, 2 bronzes
2006 : 1or, 2 argent, 1 bronzes
2004 : 3 or, 4 argent, 1 bronzes
2002 : 1 or, 4 argent, 5 bronzes
2000 : 2 or, 9 argent, 3 bronzes
1998 : 1 or, 3 argent, 7 bronzes
1996 : 5 or, 2 argent, 3 bronzes
1993 : 3 bronzes
1992 : 1 or, 5 argent, 1 bronzes
1990 : 1 or, 2 argent, 2 bronzes
1989 : 1 or, 1 argent, 5 bronzes
1988 : 3 or, 3 argent, 4 bronzes
1985 : 4 or, 2 argent, 2 bronzes
1984 : 4 or, 4 argent, 2 bronzes
1982 : 6 or, 4 argent, 3 bronzes
1979 : 3 argent, 5 bronzes
Avec Record