SPORT221

Les joueurs les plus utilisés par Aliou Cissé en 2018


Rédigé le Samedi 24 Novembre 2018 à 15:53 | Lu 114 fois | 0 commentaire(s)



En 2018, L’équipe nationale de football du Sénégal a disputé 12 matchs et pour ces matchs, le sélectionneur national des lions a utilisé 41 joueurs.
Selon homeviewsenegal, Kalidou Koulibaly a été le véritable pivot de cette équipe en étant présents à chaque fois qu’il était opérationnel. D’autres ont assuré avec brio des rôles secondaires tandis qu’un troisième lot s’est contenté des accessits.
Le site révèle que le défenseur napolitain, Kalidou Koulibaly a été le joueur le plus utilisé avec 802 mn jouées sur 1080 possibles. L’axe central de Naples qui a gagné sa place de titulaire dès son baptême du feu, lors du match Namibie-Sénégal (0-2) du 3 mars 2015, est vite devenu le patron de la défense. Il a été le vrai homme de confiance du coach, surtout en 2018 « .
 
Joueurs utilisés en 2018
(T : Titulaire, R : Remplaçant)
1 – Kalidou Koulibaly 802mn/9 9T
2 – Sadio Mané 799 mn/9 9T
3 – Alfred Ndiaye 766mn/9 9T
4 – Salif Sané 765mn/9 8T
5 – Youssouf Sabaly 704mn/7 7T
6 – Cheikhou Kouyaté 631mn/9 7T
7 – Mbaye Niang 629mn/10 8T
8 – Ismaila Sarr 588 mn/9 7T
9 – Gana Guèye 551mn/7 6T
10 – Moussa Wagué 474 mn/7 5T
11 – Khadim Ndiaye 450mn/5 5T
12 – Lamine Gassama 394mn/4 3T
13 – Keita Baldé 386mn/7 4T
14 – Moussa Konaté 321mn/6 3T
15 – Cheikh Ndoye 289mn/9 2T
16 – Pape Alioune Ndiaye 275 mn/5 2T
17 – Alfred Gomis 270mn/2 2T
18 – Mame Biram Diouf 193mn/6 2T
19 – Pape Abdou Cissé 180mn/2 2T
20 – Papy Djilobodji 180mn/2 1T
21 – Ibrahima Mbaye 180mn/2 2T
22 – Abdoulaye Diallo 180mn/2 2T
23 – Racine Coly 180 mn/1 1T
24 – Diafra Sakho 165mn/4 2T
25 – Assane Diousse 165mn/2 1T
26 – Opa Nguette 151 mn/3 2T
27 – Amath Ndiaye Diédhiou 142mn/4 1T
28 – Mbaye Diagne 132 mn/3 2T
29 – Henri Saivet 98mn/2 1T
30 – Armand Traoré 98mn/2 1T
31 – Edouard Mendy 90 mn/1 1T
32 – Pape Seydou Ndiaye 90mn/1 1T
33 – Fallou Diagne 90mn/1 1T
34 – Santy Ngom 87mn/2 1T
35 – Pape Ndiaye Souare 74 mn/ 1 1T
36 – Moussa Sow 70mn/2 1T
37 – Baye Omar Niasse 64 mn/1 1T
38 – Sidy Sarr 57 mn/2 2R
39 – Saliou Ciss 45 mn/1 1T
40 – Habibou Diallo 37 mn/1 1R
41 – Kara Mbodj 08 mn/1 1R
 



Nouveau commentaire :
Twitter






Partager ce site

Derniers tweets